文学作品阅读有话要说:点击屏幕中间,可以看到当前章节及切换阅读主题!

历史年表

135亿年 | 物质和能量出现。物理学的开始。原子和分子出现。化学的开始。 |

45亿年 | 地球形成。 |

38亿年 | 有机生物形成。生物学的开始。 |

600万年 | 人类和黑猩猩最后的共同祖先。 |

250万年 | 非洲的人属开始演化。出现最早的石器。 |

200万年 | 人类由非洲传播到欧亚大陆。演化为不同人种。 |

50万年 | 尼安德特人在欧洲和中东演化。 |

30万年 | 开始日常用火。 |

20万年 | 智人在东非演化。 |

7万年 | 认知革命。出现能够描述虚拟故事的语言。历史学的开始。智人传播至非洲之外。 |

4.5万年 | 智人抵达澳大利亚。澳大利亚巨型动物绝种。 |

3万年 | 尼安德特人绝种。 |

1.6万年 | 智人抵达美洲。美洲巨型动物绝种。 |

1.3万年 | 弗洛里斯人绝种。智人成为唯一存活的人类物种。 |

1.2万年 | 农业革命。驯化动植物。出现永久聚落。 |

5000年 | 出现最早的王国、文字和金钱。多神教信仰。 |

4250年 | 出现最早的帝国:萨尔贡大帝的阿卡德帝国。 |

2500年 | 出现最早的硬币:通用的金钱。波斯帝国:普世的政治秩序(“为全人类的福祉而努力”)。印度佛教:普世的真理(“让所有人类解脱痛苦”)。 |

2000年 | 中国汉帝国。地中海罗马帝国。基督教。 |

1400年 | 伊斯兰教。 |

500年 | 科学革命。人类承认自己的无知,开始取得前所未有的能力。欧洲人开始征服美洲和各大洋。整个地球形成单一历史场域。资本主义兴起。 |

200年 | 工业革命。家庭和社群被国家和市场取代。动植物大规模绝种。 |

现在 | 人类脱离了地球的疆域。核武器威胁人类的生存。生物开始越来越由智慧设计形塑,而非自然选择。 |

未来 | 智慧设计成为生命的基本原则?智人被超人类取代? |

人类简史·从动物到上帝》_历史年表_转载于网络 - 文学作品阅读

首页

人类简史·从动物到上帝历史年表

书籍
返回细体
20
返回经典模式参考起点小说手势
  • 传统模式
  • 经典模式