文学作品阅读有话要说:点击屏幕中间,可以看到当前章节及切换阅读主题!

附录

附录二 中国历代尺的长度比较简表

黄帝 | 24.88 |

虞 | 24.88 |

夏 | 24.88 |

商 | 31.10 |

周 | 19.91 |

秦 | 27.65 |

西汉 | 27.65 |

新莽 | 23.04 |

东汉 | 23.04 |

东汉(章帝时溪景造尺) | 23.75 |

魏 | 24.12 |

西晋 | 24.12 |

西晋末 | 23.04 |

东晋 | 24.45 |

前赵 | 24.19 |

宋、齐、梁、陈 | 24.51 |

梁(民间尺) | 24.66 |

梁(法定新尺) | 23.30 |

梁(测影用尺) | 23.55 |

北魏 | 27.81 |

北魏 | 27.90 |

北魏 西魏 | 29.51 |

北魏 东魏(太和19年颁) | 29.97 |

北齐 | 29.97 |

北周 | 29.51 |

北周(“天和”时改用) | 26.68 |

北周(调钟律均田度地用尺) | 24.51 |

北周(建德六年颁) | 24.51 |

隋(“开皇”时用) | 29.51 |

隋(“开皇”时调钟律用) | 24.51 |

隋(万宝常造“律吕水尺”) | 27.19 |

隋 | 23.55 |

唐 | 31.10 |

五代 | 31.10 |

宋 | 30.72 |

元 | 30.72 |

明 | 31.10 |

清 | 32.00 |

中国古代兵器》_附录_附录二_中国历代尺的长度比较简表_转载于网络 - 文学作品阅读

首页

中国古代兵器附录_附录二_中国历代尺的长度比较简表

书籍
返回细体
20
返回经典模式参考起点小说手势
  • 传统模式
  • 经典模式