文学作品阅读有话要说:点击屏幕中间,控制栏“主题”可以切换皮肤和字体大小!

附录

附录三 中国历代升的容量比较简表

周 | 0.1937 |

秦 | 0.3425 |

西汉 | 0.3425 |

新莽 | 0.1981 |

东汉 | 0.1981 |

魏 | 0.2023 |

晋 | 0.2023 |

南齐 | 0.2972 |

梁、陈 | 0.1981 |

北魏、北齐 | 0.3962 |

北周 | 0.1572 |

北周 | 0.2105 |

隋 | 0.5944 |

隋 | 0.1981 |

唐 | 0.5944 |

五代 | 0.5944 |

宋 | 0.6641 |

元 | 0.9488 |

明 | 1.0737 |

清 | 1.0355 |

中国古代兵器》_附录_附录三_中国历代升的容量比较简表_转载于网络 - 文学作品阅读

首页

中国古代兵器附录_附录三_中国历代升的容量比较简表

书籍
上一章
25/25
下一章
返回细体
20
返回经典模式参考起点小说手势
  • 传统模式
  • 经典模式