文学作品阅读有话要说:点击屏幕中间,控制栏可以直接切换白天和夜间模式!

附录 中国内地高校中国古代文学课程设置概况表

北京大学 | 总计192学时 | 否 | |

复旦大学 | 总计216学时 | 否 | |

南京大学 | 每周上3学时 | 否 | |

中国人民大学 | 每周上3学时 | 否 | |

武汉大学 | 总计216学时 | 否 | |

中山大学 | 总计204学时 | 否 | |

厦门大学 | 总计180学时 | 否 | |

南开大学 | 每周上4学时 | 是 | 《中国古代文学作品选》(上)《中国古代文学作品选》(下)总计108学时 |

山东大学 | 总计160学时 | 是 | 《先秦文学作品经典精读》《两汉魏晋南北朝文学作品经典精读》《唐五代文学作品经典精读》《宋元文学作品经典精读》《明清近代朝文学作品经典精读》每段32学时,总计160学时 |

兰州大学 | 总计288学时 | 否 | |

吉林大学 | 总计192学时 | 否 | |

四川大学 | 总计288学时 | 否 | |

北京师范大学 | 总计256学时 | 是 | 《中国古代文学原著精读》二学期,总计64学时 |

华东师范大学 | 总计144学时 | 是 | 《中国古代文学作品精读》二学期,总计108学时 |

华中师范大学 | 总计204学时 | 否 | |

陕西师范大学 | 总计357学时 | 否 | 《文学史》和《作品选》合在一起讲授 |

西南大学 | 总计324学时 | 否 | |

东北师范大学 | 每周上3学时 | 否 | |

广西师范大学 | 总计248学时 | 否 | |

安徽师范大学 | 总计102学时 | 是 | 《中国古代文学作品选》三学期,总计204学时 |

首都师范大学 | 总计306学时 | 否 | |

湖南师范大学 | 总计204学时 | 否 | |

河南师范大学 | 总计284学时 | 否 | |

华南师范大学 | 总计176学时 | 否 | |

云南师范大学 | 总计138学时 | 否 | |

贵州师范大学 | 总计288学时 | 否 | |

山西师范大学 | 总计153学时 | 否 | |

河北师范大学 | 总计288学时 | 否 | |

重庆师范大学 | 总计288学时 | 否 | |

哈尔滨师范大学 | 总计252学时 | 否 | |

吉林师范大学 | 总计216学时 | 否 | |

文本阐释的内与外》_附录_中国内地高校中国古代文学课程设置概况表_转载于网络 - 文学作品阅读

首页

文本阐释的内与外附录_中国内地高校中国古代文学课程设置概况表

书籍
返回细体
20
返回经典模式参考起点小说手势
  • 传统模式
  • 经典模式